<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hisapi-s.Net &#187; マネー</title>
	<atom:link href="http://www.hisapi-s.net/wordpress/archives/category/%e3%83%9e%e3%83%8d%e3%83%bc/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hisapi-s.net/wordpress</link>
	<description>単なるひとり言を書き綴ったページです。めったに更新されませんが、気長に見守ってやってください。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 13:35:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>含み損</title>
		<link>http://www.hisapi-s.net/wordpress/archives/590</link>
		<comments>http://www.hisapi-s.net/wordpress/archives/590#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 13:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[マネー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hisapi-s.net/wordpress/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[連日の円高・株安で含み損がとんでもないことになって来ましたが、極めて注意深く見守って行きたいと思います。 ありがとう民主党。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hisapi-s.net/wordpress/archives/590/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>生産技術</title>
		<link>http://www.hisapi-s.net/wordpress/archives/368</link>
		<comments>http://www.hisapi-s.net/wordpress/archives/368#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 14:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[マネー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hisapi-s.net/wordpress/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[♪えっちゅうでた～て～や～ま か～が～で～ははくさん が耳に残るあの生産技術が民事再生法を申請したそうです。 毎朝モーニングサテライトを見てるんですが、毎日このCMが流れていて正直うざかったです。あれだけCMを大量投下して調子の良い会社かと思っていたのに、最後のあがきだったわけですね。不景気が身に染みます。 生産技術のHP 2009/08/02更新 ここにYoutubeのCM動画へリンク張っていたんですけど、消されてしまっていました。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hisapi-s.net/wordpress/archives/368/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>前日比 +200% → 上場廃止</title>
		<link>http://www.hisapi-s.net/wordpress/archives/321</link>
		<comments>http://www.hisapi-s.net/wordpress/archives/321#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 15:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[マネー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hisapi-s.net/wordpress/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[低位株を触ったことがある人なら誰でも知っているあのイチヤ。昨日1:10の株式併合があり、1円だったものが10円になり、再び1円を目指すのかと思いきや、今日は暴騰。なんと前日終値8円から+200%で24円引け。うまくやってたら今日の取引だけで資産3倍ですよ。すごいです。 日中触れないリーマンがこんな株に手出しできるわけもなく、この暴騰を知った時はぼろ儲けした人が羨ましくて仕方なかったのですが、その後に知った真実。 上場廃止等の決定 (株)イチヤ(9968) まさにイチヤらしい最期なわけですが、いくらなんでもやり過ぎです。怖い怖い。今日の出来事は後世にまで語り継がれそうです。 さて次はどこでしょうね？やっぱサハか山水かキムラタンってとこかなぁ。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hisapi-s.net/wordpress/archives/321/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>がんばろう日本！お買物カード</title>
		<link>http://www.hisapi-s.net/wordpress/archives/272</link>
		<comments>http://www.hisapi-s.net/wordpress/archives/272#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 06:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[マネー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hisapi-s.net/wordpress/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[http://www.aeonretail.jp/campaign/ganba/index.html 日曜の朝からジャスコ新茨木店に並んでゲットして来ました。先着1,500名とのことで、開店9時ちょうどに行ったところ、それなりの行列。当然のように周りはおばちゃん・おじちゃんばっかでした。 たった1000円、されど1000円、ジャスコ常連の自分にとっては非常にありがたいキャンペーンですね。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hisapi-s.net/wordpress/archives/272/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>リーマンショックの続きの続き</title>
		<link>http://www.hisapi-s.net/wordpress/archives/187</link>
		<comments>http://www.hisapi-s.net/wordpress/archives/187#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 14:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[マネー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hisapi-s.net/wordpress/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=90003001&#038;sid=aGC3zwn2nbHM&#038;refer=commentary なんですか、これ。こんな奴等のおかげで…(涙)。 ちなみに日経平均は26年ぶりの安値だとか。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hisapi-s.net/wordpress/archives/187/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>リーマンショックの続き</title>
		<link>http://www.hisapi-s.net/wordpress/archives/181</link>
		<comments>http://www.hisapi-s.net/wordpress/archives/181#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 02:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[マネー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hisapi-s.net/wordpress/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[これはひどすぎる…。株なんかに手を出してしまったあの日に帰りたい。 【前日比下落率】 順位 年月日 日経平均 下落率 備考 1 1987/10/20 21,910.08 -14.90% ブラックマンデー 2 2008/10/16 8,458.45 -11.41% 今月 3 1953/03/05 340.41 -10.00% スターリン暴落 4 2008/10/10 8,276.43 -9.62% 今月 5 2008/10/24 7,649.08 -9.60% 今月 6 2008/10/08 9,203.32 -9.38% 今月 7 1970/04/30 2,114.32 -8.69% IOSショック 8 1971/08/16 2,530.48 -7.68% ドルショック 9 2000/04/17 19,008.64 -6.98% 日経平均30銘柄入替ショック 10 1949/12/14 98.50 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hisapi-s.net/wordpress/archives/181/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>リーマンショック</title>
		<link>http://www.hisapi-s.net/wordpress/archives/172</link>
		<comments>http://www.hisapi-s.net/wordpress/archives/172#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 14:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[マネー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hisapi-s.net/wordpress/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[なんとこの一週間の間に、戦後3番目の下げと4番目の下げを記録し、週間で見た場合は戦後最悪の下げになってしまいました。今から考えるとライブドアショックなんて屁のつっぱりでしたよ。 自分の持ち株も、当然のごとく大暴落。これまでにもかなり下げてたのに、とんでもない追い討ちを食らってしまいました。場中を眺めてられないサラリーマンが株なんてやるもんじゃないです。もうダメです。なんとか生命保険だけはちゃんと払っておきます…。 景気対策をするのなら、高速料金の値下げや配当の減税なんかじゃなく、株の含み損を所得から控除させて欲しいです。マジで。 以下、ソースは2ch。 【前日比下落率】 順位 年月日 日経平均 下落率 備考 1 1987/10/20 21,910.08 -14.90% ブラックマンデー 2 1953/03/05 340.41 -10.00% スターリン暴落 3 2008/10/10 8,276.43 -9.62% 今日 4 2008/10/08 9,203.32 -9.38% 一昨日 5 1970/04/30 2,114.32 -8.69% IOSショック 6 1971/08/16 2,530.48 -7.68% ドルショック 7 2000/04/17 19,008.64 -6.98% 日経平均30銘柄入替ショック 8 1949/12/14 98.50 -6.97% &#160; 9 1953/03/30 318.96 -6.73% スターリン暴落 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hisapi-s.net/wordpress/archives/172/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サマージャンボ</title>
		<link>http://www.hisapi-s.net/wordpress/archives/109</link>
		<comments>http://www.hisapi-s.net/wordpress/archives/109#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 07:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[マネー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hisapi-s.net/wordpress/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[40枚買って、当たりは4枚。 as always]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hisapi-s.net/wordpress/archives/109/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>確定申告</title>
		<link>http://www.hisapi-s.net/wordpress/archives/64</link>
		<comments>http://www.hisapi-s.net/wordpress/archives/64#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 08:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[マネー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hisapi-s.net/wordpress/archives/64</guid>
		<description><![CDATA[人生2度目の確定申告へ行って来ました。 昨年の給与所得が2,000万円を超えたわけではなく、20万円以上の副収入を得た為でもなく、住宅控除の為でもなく、2年連続で株式の損失繰り越し目的です…。 きっと来年も行くことになるのでしょうね。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hisapi-s.net/wordpress/archives/64/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日経爆上げ</title>
		<link>http://www.hisapi-s.net/wordpress/archives/31</link>
		<comments>http://www.hisapi-s.net/wordpress/archives/31#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 13:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[マネー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hisapi-s.net/wordpress/archives/31</guid>
		<description><![CDATA[持ち株爆下げ。 まぁ、いつものことですが…。 今年はほんとガタガタ。毎日が支払日です。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hisapi-s.net/wordpress/archives/31/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
