- 2008-10-10 (金) 23:25
- マネー
なんとこの一週間の間に、戦後3番目の下げと4番目の下げを記録し、週間で見た場合は戦後最悪の下げになってしまいました。今から考えるとライブドアショックなんて屁のつっぱりでしたよ。
自分の持ち株も、当然のごとく大暴落。これまでにもかなり下げてたのに、とんでもない追い討ちを食らってしまいました。場中を眺めてられないサラリーマンが株なんてやるもんじゃないです。もうダメです。なんとか生命保険だけはちゃんと払っておきます…。
景気対策をするのなら、高速料金の値下げや配当の減税なんかじゃなく、株の含み損を所得から控除させて欲しいです。マジで。
以下、ソースは2ch。
| 順位 | 年月日 | 日経平均 | 下落率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1987/10/20 | 21,910.08 | -14.90% | ブラックマンデー |
| 2 | 1953/03/05 | 340.41 | -10.00% | スターリン暴落 |
| 3 | 2008/10/10 | 8,276.43 | -9.62% | 今日 |
| 4 | 2008/10/08 | 9,203.32 | -9.38% | 一昨日 |
| 5 | 1970/04/30 | 2,114.32 | -8.69% | IOSショック |
| 6 | 1971/08/16 | 2,530.48 | -7.68% | ドルショック |
| 7 | 2000/04/17 | 19,008.64 | -6.98% | 日経平均30銘柄入替ショック |
| 8 | 1949/12/14 | 98.50 | -6.97% | |
| 9 | 1953/03/30 | 318.96 | -6.73% | スターリン暴落 |
| 10 | 2001/09/12 | 9,610.10 | -6.63% | 同時多発テロ |
| 順位 | 週 | 日経平均下落率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2008年10月第2週 | -24.3% | 今週 |
| 2 | 1971年8月第3週 | -16.9% | ニクソンショック |
| 3 | 1990年9月第5週 | -11.8% | 湾岸戦争開始 |
| 4 | 1987年10月第4週 | -11.6% | ブラックマンデー |
| 5 | 1973年2月第1週 | -10.9% | 変動相場への移行 |
| 6 | 1997年1月第2週 | -10.6% | 消費税値上げ |
ひでぇ。
っていうか、こんな日に喜んでる巨人ファンがむかつく。
- Newer: リーマンショックの続き
- Older: リトルビッグプラネット βテスト
Comments:0
Trackback+Pingback:0
- TrackBack URL for this entry
- http://www.hisapi-s.net/wordpress/archives/172/trackback
- Listed below are links to weblogs that reference
- リーマンショック from Hisapi-s.Net